AVR > ADC [8채널] 64번 평균화 작업

TODAY9,709 TOTAL4,430,239
사이트 이용안내
Login▼/회원가입
최신글보기 질문게시판 기술자료 동영상강좌

아두이노 센서 ATMEGA128 PWM LED 초음파 AVR 블루투스 LCD UART 모터 적외선


BASIC4MCU | AVR | ADC | ADC [8채널] 64번 평균화 작업

페이지 정보

작성자 키트 작성일2017-08-29 10:13 조회3,029회 댓글0건

본문

#include <mega128.h> 
//
void main(void){
   unsigned int i,ch,SUM,AVG[8];
   DDRA=0xFF;
   while(1){
      for(ch=0;ch<8;ch++){
         ADMUX=0x40|chSUM=0;
         for(i=0;i<64;i++){ ADCSRA=0xD7while(!(ADCSRA&10)); SUM+=ADCW; }
         AVG[ch]=SUM>>6;
      }
      if(AVG[0]>=512)PORTA|=0x01else PORTA&=~0x01// ch0 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[1]>=512)PORTA|=0x02else PORTA&=~0x02// ch1 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[2]>=512)PORTA|=0x04else PORTA&=~0x04// ch2 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[3]>=512)PORTA|=0x08else PORTA&=~0x08// ch3 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[4]>=512)PORTA|=0x10else PORTA&=~0x10// ch4 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[5]>=512)PORTA|=0x20else PORTA&=~0x20// ch5 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[6]>=512)PORTA|=0x40else PORTA&=~0x40// ch6 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[7]>=512)PORTA|=0x80else PORTA&=~0x80// ch7 2.5V 이상이면 ON
   }
}
 
 
 
 
 
#include <avr/io.h>
//
int main(void){
   unsigned int i,ch,SUM,AVG[8];
   DDRA=0xFF;
   while(1){
      for(ch=0;ch<8;ch++){
         ADMUX=0x40|chSUM=0;
         for(i=0;i<64;i++){ ADCSRA=0xD7while(!(ADCSRA&10)); SUM+=ADCW; }
         AVG[ch]=SUM>>6;
      }
      if(AVG[0]>=512)PORTA|=0x01else PORTA&=~0x01// ch0 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[1]>=512)PORTA|=0x02else PORTA&=~0x02// ch1 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[2]>=512)PORTA|=0x04else PORTA&=~0x04// ch2 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[3]>=512)PORTA|=0x08else PORTA&=~0x08// ch3 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[4]>=512)PORTA|=0x10else PORTA&=~0x10// ch4 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[5]>=512)PORTA|=0x20else PORTA&=~0x20// ch5 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[6]>=512)PORTA|=0x40else PORTA&=~0x40// ch6 2.5V 이상이면 ON
      if(AVG[7]>=512)PORTA|=0x80else PORTA&=~0x80// ch7 2.5V 이상이면 ON
   }
}

 

AVRstudio 높은 버전은 ADCW 대신 ADC 사용하면 됩니다. 

댓글 0

조회수 3,029

등록된 댓글이 없습니다.

AVRHOME > AVR > 전체 목록

게시물 검색

2022년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2021년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2020년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2019년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
Privacy Policy
MCU BASIC ⓒ 2020
모바일버전으로보기